
pH
Proyector de video horizontal de alta precisión PH-3015 Características: El sistema de elevación adopta un riel guía li
Información básica.
| N º de Modelo. | PH-3015 |
| Paquete de transporte | Madera contrachapada |
| Especificación | CE |
| Marca comercial | Sinowon |
| Origen | Dongguan |
| Código hs | 90318020 |
| Capacidad de producción | 30 juegos/mes |
Descripción del Producto
Proyector de vídeo horizontal de alta precisión PH-3015Características:
- El sistema de elevación adopta un riel guía lineal y un tornillo de precisión, lo que hace que el accionamiento de elevación sea más cómodo y estable;
- Con una varilla sin dientes de precisión y un dispositivo de bloqueo de movimiento rápido, asegúrese de que el error de retorno esté dentro de 2 um;
- Alta precisión Una escala óptica y una etapa de trabajo de precisión garantizan que la precisión de la máquina esté dentro de 3+L/200 um;
- La lente de zoom HD y la cámara digital en color HD garantizan una imagen clara sin distorsión;
- Con luz fría LED de superficie programable de 4 anillos y 8 divisiones e iluminación LED paralela de contorno, puede controlar el brillo de la división de 4 anillos y 8 de forma independiente;
- Con el potente sistema de software iMeasuring2.1, para mejorar la calidad del control;
- Sondas de contacto importadas opcionales y software de medición 3D, pueden ayudar a actualizar la máquina para que sea una máquina de medición de coordenadas;
- El análisis de datos de medición FexQMS opcional y el software de monitoreo en tiempo real mejoran el control del proceso y reducen el consumo de material.
Especificación:
| nombre del producto | Proyector de vídeo horizontal | ||||||
| Modelo | PH-3015 | ||||||
| Código# | #542-310 | ||||||
| Viaje de etapa de trabajo | 300X150mm | ||||||
| Viajes enfocados | 120 mm (enfoque) | ||||||
| Precisión de la medición* | ≤3+L/200um | ||||||
| Resolución | 0,0005 mm | ||||||
| Capacidad de carga | 25 kilos | ||||||
| CCD | CCD en color HD700 TVL | ||||||
| Lentes de aumento** | Lente de zoom retenido HD 6.5X | ||||||
| Ampliación óptica: 0,7X-4,5X; Ampliación de vídeo: 26X~172X (monitor de 21,5") | |||||||
| Campo de visión (mm) | Ampliación de lente | 0,7X | 1X | 2.0X | 3.0X | 4X | 4,5X |
| Diagonal*Horizontal*Vertical 1/3"CCD | 8,57x6,86x5,14 | 6x4.8x3.6 | 3x2.4x1.8 | 2x1.6x1.2 | 1,5x1,2x0,9 | 1,33x1,07x0,8 | |
| Sistema de iluminación (Control de software) | Superficie: Iluminación fría LED ajustable de 4 anillos y 8 divisiones de 0~255 grados | ||||||
| Contorno: Iluminación LED paralela | |||||||
| Iluminación de navegación láser LED | |||||||
| Ambiente de trabajo | Temperatura: 20ºC±2ºC, variación de temperatura <2ºC/hr, Humedad: 30% -80% RH, vibración <0,002 g, <15 HZ | ||||||
| Software de medición | iMedición 2.1 | ||||||
| Sistema | Soporte XP, WIN7, WIN8,WIN10 32/64 bits | ||||||
| Fuerza | CA 110 V/60 Hz; 220V/50Hz, 600W | ||||||
| Dimensión | 1200x600x1500mm | ||||||
| Peso | 350 kilos | ||||||
* L es la longitud de medición, la unidad es mm, la precisión mecánica del eje Z y la precisión del enfoque están muy relacionadas con la superficie de la pieza de trabajo.
** La ampliación es un valor aproximado, está relacionada con la dimensión del monitor y la resolución.
Los clientes pueden elegir un objetivo opcional de 0,5X o 2X y realizar una ampliación de la imagen: 13X~86X o 52X~344X.



Mándanos





