Máquina de medición y visión 3D para obleas
Introducción del producto: 3D MVH es una máquina de medición de visión totalmente automática clásica, está equipada con
Información básica.
N º de Modelo. | IVA-3020P |
Modo de operación | Controlador de joystick, detección automática por computadora |
Modo de guía | Medición 4.2 |
Viaje del eje Z | 200 mm |
Recorrido del eje X/Y | 300X200mm |
Paquete de transporte | Polimadera |
Especificación | CE |
Marca comercial | SINOWON |
Origen | Porcelana |
Código hs | 90318020 |
Capacidad de producción | 20 juegos/mes |
Descripción del Producto
Introducción del producto:3D MVH es una máquina de medición de visión totalmente automática clásica, está equipada con control motorizado de cuatro ejes y lente y sonda con zoom automático, función potente, operación simple y amplia aplicación.
Destacado
Máquina 3D completamente automática1.Resolución: 0,001 mm2.Máquina de medición 3D especializada3.Precisión:2+L/200um
Especificación técnica:
nombre del producto | Máquina de medición de visión totalmente automática 3D | |||||||
Modelo | MVH-3020P | |||||||
Código# | 525-360 | |||||||
Recorrido del eje X/Y (mm) | 300x200 | |||||||
Recorrido del eje Z (mm) | 200 | |||||||
Escala lineal de 3 ejes X/Y/Z (mm) | Escala lineal de alta precisión, resolución: 0,0001 mm | |||||||
Modo de guía | Guía lineal de precisión, guía deslizante doble de doble vía | |||||||
Modo de operación | Controlador de joystick, operación del mouse, programa de detección automática | |||||||
Precisión de la medición | Eje XY: ≤2+L/200 | |||||||
Eje Z: ≤5+L/200 | ||||||||
Repetibilidad | ±2um | |||||||
Sistema de vídeo | Cámara CCD a color de alta definición de 1/3", | |||||||
6.5X continuar haciendo clic en lente de zoom; aumento óptico: 0,7X-4,5X; Ampliación de vídeo: 126X~172X (monitor de 21,5") | ||||||||
Campo de visión (mm) | Ampliación de lente | 0,58x | 1x | 2.0x | 3.0x | 4x | 5x | |
CCD de 2/3" | 18,97x15,17x11,38 | 11.00x8.80x6.60 | 5.50x4.40x3.30 | 3.67x2.93x2.20 | 2.75x2.20x1.65 | 2.20x1.76x1.32 | ||
Iluminación | Contorno | Iluminación LED de contorno paralelo | ||||||
Superficie | 5 anillos 8 divisiones 0~255 grados continúan ajustables | |||||||
Sistema de software | iMeasuring 4.2 Software de medición totalmente automático | |||||||
Capacidad de carga (kilogramos) | 25 | |||||||
Ambiente de trabajo | Temperatura 20ºC±2ºC, rango de humedad <2ºC/hr, humedad 30~80%, vibración <0,002 g, <15 Hz | |||||||
Fuerza | 220V/50Hz/10A | |||||||
Dimensión (mm) | 1200x780x1650 | |||||||
Dimensión del embalaje (mm) | 1360x1030x1900 | |||||||
Peso (kilogramos) | 380 |
* * La ampliación es un valor aproximado, está relacionado con la dimensión del monitor y la resolución.
Los clientes pueden elegir un objetivo opcional de 0,5X o 2X y realizar una ampliación de la imagen: 13X~86X o 52X~344X.
Aplicación:
Fabricación de semiconductores: obleas, front-end, back-end y componentes Procesamiento de metales de precisión: mecanizado, estampado, pulvimetalurgia Moldeo por inyecciónPlástico de precisión
Mándanos