Proyector de perfiles horizontales digitales de alta precisión y 600 mm de diámetro (pH600
Proyector de perfil horizontal digital de alta precisión y 600 mm de diámetro (pH600-3015 Z)Características del producto
Información básica.
N º de Modelo. | PH600-3015Z (#512-631) |
Rango de balanceo | ±15° |
Resolución lineal X y Z | 0,0005 mm |
Viaje de etapa: eje X y Z | 300X150mm |
Tamaño del escenario de metal | 455X126mm |
Paquete de transporte | Madera contrachapada |
Especificación | CE UE ISO9001 |
Marca comercial | Sinowon |
Origen | Dongguan China |
Código hs | 9031491000 |
Capacidad de producción | 100 piezas/mes |
Descripción del Producto
Proyector de perfil horizontal Digital de alta precisión y 600mm de diámetro (pH600-3015 Z)Características del producto:Pantalla de 600 mm de diámetro con transportador digital; plataforma de trabajo con movimiento de precisión de 300 x 150 mm, 300 x 200 mm opcional; rango de balanceo de la plataforma de trabajo entre 15°; iluminación de superficie de fibra y perfil halógeno ajustable; sistema de procesamiento de datos multifunción geométrico DRO DP300; miniimpresora incorporada; disponible Mesa giratoria con objetivos 10x, 20x, armario de trabajo e interruptor de pie, etc.
Especificaciones técnicas:
Imagen inversa | PH600-3015(#512-601) |
Imagen del anverso | PH600-3015Z(#512-631) |
Tamaño del escenario de metal | 455x126mm |
Viaje de etapa: eje X e Y | 300x150mm |
Viaje de etapa: eje Y | 125 mm (para enfocar) |
Resolución lineal X y Z | 0,0005 mm |
Rango de balanceo | ±15° |
Exactitud | ≤3+L/200(uno) |
Pantalla | Diámetro: Ø625 mm, rango efectivo ≥ Ø600 (con retícula "*") |
Rango de rotación: 0 ~ 360°; Indicador giratorio de resolución: 1' o 0,01° | |
Lectura digital | DP 300 (561-301) Sistema de procesamiento de datos multifuncional |
Iluminación | Iluminación de contorno: 24v/150w (lámpara halógena) |
Iluminación de superficie: 21v/150w (Fibra Óptica) | |
Fuente de alimentación | CA 110 V/60 Hz; 220V/50Hz, 650w |
Dimensión (Pr×An×Al) | 1620x750x1400mm |
Dimensión del embalaje (L×W×H) | 1790x890x1520mm |
Peso bruto/neto del instrumento | 300/250kg |
Entrega estándar:
nombre del producto | Código # | nombre del producto | Código # | nombre del producto | Código # |
Lectura digital DP300 | 561-301 | Objetivo PH600-10x | [correo electrónico protegido] | Dispositivo de abrazadera de pantalla | 581-341 |
Miniimpresora incorporada | 581-901 | Cable de energía | 581-921 | Operación manual | PH600-3015 |
Accesorios Opcionales:
nombre del producto | Código # | nombre del producto | Código # | nombre del producto | Código # |
Software de medición | QM2.0 | Armario de trabajo ST 04 | 581-641 | Bloque Estándar ST-120 | 581-801 |
Objetivo PH600-20x | [correo electrónico protegido] | Objetivo PH400-50X | 512*W31 | Sobrecarta ST 140 | 581-311 |
Abrazadera de soporte | 581-841 | Abrazadera en forma de V | 581-831 | Soporte central giratorio | 581-851 |
Tornillo de banco giratorio SRV-01 | 582-104 | Papel de imprimir | 581-911 | Interruptor de pie ST 150 | 581-351 |
Mándanos