Microscopio Toolmaker con lectura digital Stm
Microscopio Toolmaker con lectura digital STM-3020M Los microscopios STM3020 ofrecen una excelente versatilidad y medici
Información básica.
N º de Modelo. | STM-3020M |
Uso | Investigación |
Principio | Óptica |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | Tamaño de la mesa de cristal: 196X96mm |
Marca comercial | Sinowon |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9024102000 |
Capacidad de producción | 20 juegos/mes |
Descripción del Producto
Microscopio Toolmaker con lectura digital STM-3020M
Los microscopios STM3020 ofrecen una excelente versatilidad y mediciones de tres ejes de alto rendimiento de piezas y componentes eléctricos, con precisión submicrónica. Ya sea que las muestras sean pequeñas o grandes, simples o complejas, o que las mediciones las tome un principiante o un experto, la gama Sniowon STM3020 incluye microscopios de medición diseñados para satisfacer sus necesidades.
Características:
- Recorrido de la etapa de trabajo de precisión: 100 x 50 mm;
- Escala lineal de alta precisión: 0,5 um;
- Lectura digital multifuncional con pantalla a color: DP400;
- Objetivo óptico con iluminación reflectora de anillo LED ajustable;
- Con alta precisión y alta estabilidad.
Solicitud:
Es ampliamente utilizado en la industria mecánica, de medición, electrónica y ligera; universidad, instituto y departamento de metrología. El proyector de perfil de medición puede detectar la dimensión del contorno y la forma de la superficie de una variedad de piezas de trabajo complejas, como plantillas, piezas de punzonado, levas, roscas, engranajes y fresas de moldeo.
Especificación:
Modelo | STM-3020 |
Código# | 531-130 |
Tamaño del escenario metálico | 252×252mm |
Tamaño del escenario de vidrio | 196×96mm |
Resolución | 0.5um |
Precisión de medición | ≤5um |
Dispositivo de medición | Lectura digital DP400 |
Altura máxima de la muestra | 115mm |
Peso máximo de la muestra | 5 kilos |
Ampliación máxima | 150×(Φ0,13 mm)(15×Ocular+10×Objetivo) |
Aumento mínimo | 20×(Φ6.5mm)(10×Ocular+2×Objetivo) |
Ampliación estándar | 30×(Φ0,13 mm)(15×Ocular+2×Objetivo) |
Distancia de trabajo estándar | 67mm |
tubo óptico | Monocular con ángulo de depresión de 30° |
15×Ocular con retícula cruzada | |
Ocular | WF15/13 |
Objetivo | Ampliación: 2× |
Distancia de trabajo: 2.638 "(67 mm) | |
Rango del transportador del ocular | 360° |
Graduación del transportador del ocular | 1° |
Lectura del ángulo vernier | 6' |
Iluminación de contorno | Fuente de luz: bombilla de tungsteno (24 V; 2 W) |
Iluminación de superficie | Brillo de iluminación LED del anillo ajustable |
Fuente de alimentación | CA 110 V/60 Hz; 220 V/50 Hz. |
Dimensión (D×W×H) | 415×315×420mm |
Dimensión del embalaje (D×W×H) | 210×333×391mm |
Peso bruto/neto | 30kg/25kg |
Mándanos