Proyector de perfiles de sobremesa vertical para inspeccionar y medir
Información básica.
N º de Modelo. | VOE-2515 |
Diámetro de la pantalla | 312 mm |
Tamaño de la mesa de cristal | 306*196mm |
Resolución | 0,5 micras |
Eje Xyz de recorrido del escenario | 250*150*100mm |
Tamaño de la mesa de metal (mm) | 450*280mm |
Modelo | volar-2515 |
Paquete de transporte | Paquete de exportación de madera contrachapada con fumigación gratuita y vacío |
Especificación | SGS |
Marca comercial | aprendizaje y desarrollo |
Origen | Dongguan |
Código hs | 903149100 |
Capacidad de producción | 200PCS/año |
Descripción del Producto
Proyector de perfiles de sobremesa vertical para inspeccionar y medir
Los proyectores de perfiles verticales de mesa de la serie VOE son un sistema de medición sin contacto confiable y asequible con alta precisión y eficiencia. El proyector de perfiles de sobremesa vertical de la serie VOE gozó de buena reputación en el mercado debido a su diseño y estabilidad. Este dispositivo de inspección óptica es una solución de metrología perfecta para la medición de contornos y superficies. Esta máquina de medición es necesaria para el control de calidad.
El proyector de perfiles de sobremesa vertical de la serie VOE se utiliza ampliamente en laboratorios de calibración o en el taller.
El proyector de perfiles de la serie VOE puede inspeccionar todo tipo de superficies y contornos de piezas de trabajo complicadas, como levas, roscas de tornillos, engranajes, fresas, herramientas, troqueles, componentes de prensa, etc. Este dispositivo de medición óptica de sobremesa es un sistema métrico eficaz. y sistema analítico para educación, instituto de investigación y laboratorio.
Característica:
Completamente erecto: no se verá afectado por la división al revés y a la izquierda y a la derecha.
Alta precisión: (3+L/100) μ M es comparable a la precisión de productos similares extranjeros
Recorrido grande: el recorrido máximo puede alcanzar 250*150*100 (para el enfoque)
Carga grande: el diseño de la mesa de alta precisión puede permitir una carga de 45 kg sin afectar el rendimiento de medición.
Alta resolución: 0,5 micras integradas en escala lineal
Datos técnicos : | ||||||||||||
Contrarrestar | VOE-1510O | VOE-2010O | VOE-2515O | |||||||||
Erguido | VOE-1510 | VOE-2010 | VOE-2515 | |||||||||
Tamaño de la mesa de metal (mm) | 357*228 | 404*228 | 450*280 | |||||||||
Tamaño de la mesa de cristal (mm) | 210*160 | 260*160 | 306*196 | |||||||||
Eje X del recorrido de la etapa | 150mm | 200 mm | 250 mm | |||||||||
Eje Y del recorrido de la etapa | 100mm | 100mm | 150mm | |||||||||
Eje Z de recorrido de etapa | 100 mm (para enfoque) | 100 mm (para enfoque) | 100 mm (para enfoque) | |||||||||
Resolución | 0,5 µm | 0,5 µm | 0,5 µm | |||||||||
Unidad de medida | Básculas lineales incorporadas | Básculas lineales incorporadas | Básculas lineales incorporadas | |||||||||
Precisión de medición | ≤±(3+L/100)μm | ≤±(3+L/100)μm | ≤±(3+L/100)μm | |||||||||
Pantalla | Diámetro de pantalla: ¢ 312 mm con 4 clips de película | |||||||||||
Material de la pantalla: vidrio esmerilado fino | ||||||||||||
Línea de referencia: cruz escalonada y punto de mira | ||||||||||||
Rango de rotación de la pantalla: 0°~360° | ||||||||||||
Resolución del ángulo giratorio: 1' o 0,01° | ||||||||||||
Lectura digital | Contador de medidas DC-3000 con salida RS232 | |||||||||||
Iluminación | Iluminación de contorno: bombilla halógena de 24 V/150 W. Iluminación reflejada: bombilla halógena de 24 V/150 W. Filtro (opcional) para iluminación de contornos | |||||||||||
Fuerza | AC110/220V, monofásico 50/60Hz, Potencia total 400W | |||||||||||
Enfriamiento | Ventiladores de refrigeración incorporados | |||||||||||
GW/NO | 210/160KG | 215/165KG | 230/180KG | |||||||||
Dimensión (L*W*H) | 780*780*1120(milímetro) | 780*780*1120(milímetro) | 780*810*1120(milímetro) | |||||||||
Datos técnicos de la lente objetiva: | ||||||||||||
Lente objetivo | Aumento | 10X | 20X | 50X | 100X | |||||||
Ver diámetro del campo | ¢30 | ¢15 | ¢6 | ¢3 | ||||||||
Distancia de trabajo (mm) | 77,7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||||||||
Máx. Altura de la pieza de trabajo | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | ||||||||
Entrega estándar: | ||||||||||||
Lectura digital DC-3000 | Objetivo VOE-10X | Abrazadera de pantalla | ||||||||||
Interruptor de pie | Cable de energía | Fuente de luz | ||||||||||
Entrega Opcional: | ||||||||||||
Software de medición | detector de bordes | Gráficos superpuestos (3 tipos) | ||||||||||
Lente objetivo VOE-20X | Lente objetivo VOE-50X | Lente objetivo VOE-100X | ||||||||||
Soporte con abrazadera | Bloque en V con abrazadera | Centro GiratorioSoporte | ||||||||||
Miniimpresora | mesa giratoria | Escala de calibración |
1. Establecer el sistema de gestión de calidad basado en ISO9001, mejorar la inspección de calidad y garantizar que todos los productos terminados estén calificados.
2. Todas nuestras máquinas de medición cuentan con certificación CE.
3. Todas nuestras máquinas de medición se ensamblan y ajustan con precisión lineal, de modo que la precisión del instrumento está garantizada en la mayor medida posible mediante el ensamblaje y ajuste del hardware.
4. Hemos proporcionado soluciones de medición completas y profesionales para muchas empresas grandes y medianas en el país y en el extranjero, y
¡Se ha ganado la confianza de los clientes!
5. Nuestro equipo de servicio técnico profesional está familiarizado con el principio, la estructura, el ensamblaje y la depuración del software del instrumento, ¡liberando a los clientes de preocupaciones!
Servicio postventa
1. Capacitación gratuita en operación profesional.
2. Garantía: 18 meses en lugar de 12 meses
3. La actualización periódica del software está disponible de forma gratuita
4. Soporte técnico disponible de por vida